Analizador XRF Portátil
El analizador XRF portátil de metales preciosos para oro, plata ,patino de Superbmelt más famoso.
El analizador XRF portátil es una herramienta no destructiva utilizada para la detección de elementos presentes en materiales.
El analizador XRF portátil puede identificar los componentes de metales y aleaciones como el oro, plata, acero inoxidable, aleaciones de cobalto, bronce, zinc, aleación de zinc, níquel, etc.
El analizador XRF portátil trabaja midiendo los rayos x fluorescentes emitidos por una muestra cuando esta se excita con una fuente primaria de rayos x. Cada uno de los elementos presentes en un material produce un conjunto de fluorescente característico o huellas únicas. Estas huellas son diferentes para cada material, por lo tanto hace del analizador XRF portátil una herramienta excelente para medidas cuantitativas y cualitativas.
El analizador portátil XRF se usa en las siguientes industrias: construcción en ingeniería medioambiental, minería y exploración, reciclaje de minerales preciosos, automovilística, etc.
El analizador portátil ofrece una inigualable identificación de metal, diseñada para un uso fácil, precisión y análisis de elementos confiable.
Método analítico | Método analítico de fluorescencia de rayos X de dispersión de energía |
Rango de medición de elementos | Se puede medir el número atómico de 12 a 92 [elementos desde magnesio (Mg) hasta uranio (U)] |
Elementos detectores simultáneos | Análisis simultáneo 40 elementos |
Sistema de microordenador | Sistema personalizado; CPU: 1G; memoria del sistema: 1G; soporte máximo almacenado extendido 32G; 4G estándar para datos de almacenamiento masivo |
El rango de contenido | ppm~99.99% |
El tiempo de detección | 1-60 segundos (un segundo informe de resultados) |
Un sistema integrado | GPS, WIFI, Bluetooth |
Fuente de alimentación | Batería de litio recargable, el estándar es de 9000 mAh, trabajo sostenible hasta 12 horas; opcional es una superbatería de 27000 mAh con un adaptador universal de voltaje amplio de 110 V ~ 220 V para recargar la fuente de alimentación |
Objetivo de detección | Sólido, líquido, polvo |
Detector | Detector SDD o detector Fast-SDD (opcional) |
Resolución del detector | Mínimo puede llegar a 128eV |
La fuente de excitación | 50KV / 200uA- ventana de extremo de objetivo plateada tubo de rayos X en miniatura integrado y fuente de alimentación de alto voltaje |
Colimador y filtro | Los diámetros del colimador son 4.0 mm y 2.0 mm, 6 tipos de filtros con funciones de conmutación automática |
Sistema de vídeo | Cámara de alta resolución de 500 W píxeles |
Pantalla de visualización | Nueva pantalla táctil LCD transflectiva de 5 pulgadas, la resolución es 1080 × 720 |
Límite de detección | Los límites mínimos de detección en 1 ~ 500 ppm |
La seguridad | Protección de seguridad múltiple, sin pruebas, sin radiación, los niveles de radiación en el trabajo están muy por debajo de los estándares internacionales de seguridad y no tiene telemetría de muestra, función de tubo de luz X de cierre automático. Escudos de radiación estándar, instrumento de prueba de aleación de pared engrosada |
Especialidad | Software de análisis de edición especial de mineral, que utiliza una prueba inteligente de una tecla |
Conveniencia de aplicación | Clave inteligente que combina la mejor curva sin necesidad de seleccionar la curva |
Transmisión de datos | Tecnología digital multicanal, transmisión de datos SPI, análisis rápido, alta tasa de conteo; Mini USB resistente al agua y se puede conectar con una computadora de escritorio |
Humedad ambiental de funcionamiento | ≤90% |
Temperatura ambiental de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
Dimensión del instrumento | 244mm (Largo) x 90mm (Ancho) x 330mm (Alto) |
Peso del instrumento | 1.7Kg |
Señales de advertencia inteligentes Sistema indicador | La luz verde significa encendido, la descarga roja significa prueba y la descarga amarilla significa los problemas |
Accesorios | La caja de protección de tres militares es de compresión, impermeable y absorción de impactos. Cargador universal y cargador de coche, tarjeta de memoria 4G SD y lector de tarjetas Dos baterías de litio y cargador, accesorios para PDA, protector de radiación. Accesorios opcionales: la batería grande, el soporte de prueba del tipo de asiento, la impresora Bluetooth, el molino, la máquina de presión manual y otras opciones pueden elegir … |
- El analizador XRF portátil es ligero y el mejor para realizar tareas cruciales para cualquier condición meteorológica, localización
- El analizador XRF portátil ahorra gasto y tiempo comparado con el tradicional análisis de laboratorio
- El poco tiempo de medida y la capacidad superior de detección incrementa tu productividad.
- El analizador portátil XRF es capaz de detectar y medir estos elementos en los materiales; Au, Ag, Ti, V, Mn,Fe, S, Hf, Ta, Mo, W, Si, Sb, etc.
- El analizador XRF de oro puede detectar metales contaminantes y elementos con poca o ninguna preparación de muestra, por lo tanto proporciona resultados rápidos y decisivos.
- La batería de litio es de 27000mAh, esto es capaz de cargar el analizador XRF continuamente por tres días. Una batería de memoria incorporada puede reemplazar la energía si la batería principal se apaga en el sitio después de tres días.
- El analizador de aleaciones portátil tiene un software profesional incorporado que se caracteriza por un análisis fácil y una obtención rápida de resultados.
- El analizador XRF portátil tiene incorporada una cámara de alta definición de 500W píxeles que puede observar la posición de la muestra analizada, lo que hace la medida de elementos muy precisa.
- El analizador XRF de oro tiene un sistema de filtro de colimación que tiene una combinación de 12 grupos, esto hace posible que el analizador cumpla tus requisitos.